
Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg
Die Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg (SSH) gehört mit einem 50-m-Becken, einem Nichtschwimmerbecken und einer Turmsprunganalage zu den Sportschwimmhallen und wird fast ausschließlich als Schul- und Vereinsbad genutzt. Wettkämpfe finden dort ebenfalls statt. Es können aber je nach Kapazitäten Frühschwimmfenster für die Öffentlichkeit angeboten werden.
Details zum Bad
Sachsendamm 11
10829 Berlin Tempelhof-Schöneberg
+49 (30) 787 32 21 90
Dieses Bad gehört seit dem 05.05.2025 zur Bad-Kategorie 3. Alle Infos zu den neuen Tarifen findest du auf der Preisübersicht und den FAQs.
Kinder unter 5 Jahren haben in Begleitung Erwachsener kostenlosen Eintritt.
Öffnungszeiten
Wettkampfbedingt können sich die Öffnungszeiten kurzfristig ändern.
Veränderte Öffnungszeit 13.12.25 - 13.12.25
| Tag | Uhrzeit | Art |
|---|---|---|
| Samstag | Samstag 07:00 - 10:00 Uhr | öffentl. Schwimmen |
Das öffentliche Schwimmen ist am Samstag, den 13.12.2025, aufgrund eines Wettkampfes nur von 07:00 bis 10:00 Uhr möglich.
Veranstaltung 20.12.25 - 21.12.25
| Tag | Uhrzeit | Art |
|---|---|---|
| Samstag | Samstag Geschlossen | |
| Sonntag | Sonntag Geschlossen |
Wegen einer Veranstaltung muss das öffentliche Schwimmen am 20.12.2025 leider entfallen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Öffnungszeiten
| Tag | Uhrzeit | Art |
|---|---|---|
| Montag | Montag 12:00 - 22:00 Uhr | nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb |
| Dienstag | Dienstag 06:30 - 08:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche | 08:00 - 22:00 Uhr | nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb |
| Mittwoch | Mittwoch 06:30 - 08:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 08:00 - 22:00 Uhr | nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb |
| Donnerstag | Donnerstag 06:30 - 08:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche | 08:00 - 22:00 Uhr | nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb |
| Freitag | Freitag 06:30 - 08:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 08:00 - 22:00 Uhr | nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb |
| Samstag | Samstag 07:00 - 12:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche | 12:00 - 22:00 Uhr | nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb |
| Sonntag | Sonntag 08:30 - 18:00 Uhr | nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb |
Bitte beachte, dass für heute abweichende Öffnungszeiten angegeben sind.
Weihnachtsferien 22.12.25 - 28.12.25
| Tag | Uhrzeit | Art |
|---|---|---|
| Montag | Montag 12:00 - 22:00 Uhr | nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb |
| Dienstag | Dienstag 06:30 - 08:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 08:00 - 12:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche | 12:00 - 22:00 Uhr | nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb |
| Mittwoch | Mittwoch Geschlossen | |
| Donnerstag | Donnerstag Geschlossen | |
| Freitag | Freitag Geschlossen | |
| Samstag | Samstag Geschlossen | |
| Sonntag | Sonntag Geschlossen |
Bitte beachte, dass für heute abweichende Öffnungszeiten angegeben sind.
Weihnachtsferien 29.12.25 - 04.01.26
| Tag | Uhrzeit | Art |
|---|---|---|
| Montag | Montag 12:00 - 22:00 Uhr | nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb |
| Dienstag | Dienstag 06:30 - 08:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 08:00 - 12:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche | 12:00 - 22:00 Uhr | nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb |
| Mittwoch | Mittwoch Geschlossen | |
| Donnerstag | Donnerstag Geschlossen | |
| Freitag | Freitag 06:30 - 08:00 Uhr | öffentl. Schwimmen | 08:00 - 12:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche | 12:00 - 22:00 Uhr | nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb |
| Samstag | Samstag 07:00 - 12:00 Uhr | öffentl. Schwimmen mit eingeschränkter Wasserfläche | 12:00 - 22:00 Uhr | nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb |
| Sonntag | Sonntag 09:00 - 18:00 Uhr | nur Schul-, Vereins-, Kursbetrieb |
Bilder aus dem Bad
Badausstattung
- Das 50-m-Becken wird je nach Situation vor Ort in zwei 25-m-Becken aufgeteilt. Unter anderem werktags zum Frühschwimmen (06:30 - 07:30 Uhr).
- Tiefe 50-m-Becken: 2 m bis 4,70 m
- Sprungturm hat Sprungmöglichkeiten in der Höhe von 1 m und 3 m
- Nichtschwimmerbecken mit einer kleinen Rutsche für Kinder bis zehn Jahren geeignet
- Einblick in beide Hallen aus dem Gastronomiebereich
Wassertemperatur
Die Temperaturen können aus technischen Gründen schwanken. Die Anzeige der Wassertemperaturen wird stündlich aktualisiert.
Verschließen des Umkleideschrankes
News
Anfahrt und Stellplätze
Google RoutenplanerS-Bhf Schöneberg (S1, S41, S42, S45, S46)
Haltestelle Sportzentrum (Bus M46, 248)






